Descriptif :
Classement préfectoral 3 étoiles et 3 cristaux.
L'appartement Marmotte de 50m², prévu pour 8 personnes est composé de :
2 chambres
avec lit en 140 (possibilité d'installer un lit parapluie dans chaque chambre)
1 chambre avec 2x2 lits superposés
1 salle de bain avec douche, lavabo et WC
1 salle d'eau avec lavabo et WC
1 grand séjour avec un placard-penderie
et un coin cuisine équipé d'un réfrigérateur, d'une plaque vitro-céramique 4 feux, d'un lave vaisselle, d'un lave linge, d'un four à micro-ondes/grill, appareil à raclette, appareil à fondue, grille pain.
1 balcon sur toute la longueur de la façade
2 casiers à ski (RDC côté piste)
Le chargement/déchargement des voitures s'effectue à la porte de la résidence.
Animaux acceptés.
Remise
de 20% sur la location de matériels chez notre partenaire.
Chèques vacances acceptés.
2 autres appartements pour 5 personnes sont également disponibles 535 et 537.
Accès par digicode
à la résidence.
Le détail des appartements et de la résidence, ainsi que les tarifs, disponibilités et formulaires de réservation sont disponibles sur notre site : www.locationlescoches.fr
Disponibilités et tarifs
TARIFS HIVER 2020-2021 | |||||
SEMAINE | MARMOTTE | CHAMOIS | ECUREUIL | CHOUETTE | |
DEBUT | FIN | 35 | 25 | 106 | 304 |
12/12/2020 | 19/12/2020 | 490 | 490 | 300 | 300 |
19/12/2020 | 26/12/2020 | 1190 | 1190 | 590 | 590 |
26/12/2020 | 02/01/2021 | 1690 | 1690 | 790 | 790 |
02/01/2021 | 09/01/2021 | 690 | 690 | 240 | 240 |
09/01/2021 | 16/01/2020 | 690 | 690 | 240 | 240 |
16/01/2020 | 23/01/2021 | 790 | 790 | 390 | 390 |
23/01/2021 | 30/01/2021 | 790 | 790 | 390 | 390 |
30/01/2021 | 06/02/2021 | 1190 | 1190 | 590 | 590 |
06/02/2021 | 13/02/2021 | 1690 | 1690 | 840 | 840 |
13/02/2021 | 20/02/2021 | 1690 | 1690 | 840 | 840 |
20/02/2021 | 27/02/2021 | 1690 | 1690 | 840 | 840 |
27/02/2021 | 06/03/2021 | 1690 | 1690 | 840 | 840 |
06/03/2021 | 13/03/2021 | 1190 | 1190 | 590 | 590 |
13/03/2021 | 20/03/2021 | 790 | 790 | 390 | 390 |
20/03/2021 | 27/03/2021 | 790 | 790 | 390 | 390 |
27/03/2021 | 03/04/2021 | 690 | 690 | 290 | 290 |
03/04/2021 | 10/04/2021 | 690 | 690 | 290 | 290 |
10/04/2021 | 17/04/2021 | 690 | 690 | 290 | 290 |
17/04/2021 | 24/04/2021 | 690 | 690 | 290 | 290 |
OCCUPE | |||||
LIBRE | |||||
VACANCES |
Derniers commentaires